Dettaglio del documento
- Appartiene a
- Scheda
- Vai all'immagine
| Manifesto Locandina | ||
| Immagine in raccolta | ||
| Colore | Bianco e nero | |
| Tecnica | Litografia | |
| Descrizione | 18: *28 aprile: svolta a sinistra e fedeltà alla Resistenza ... il PCI guadagna un milione di voti: la DC subisce una dura sconfitta ... / a cura del Pci ; [grafica di Albe Steiner] Roma : Cronograph, 1963 1 manifesto. ((In evidenza in alto l'immagine della prima pagina de l'Unità, sotto la foto in b/n di una manifestazione di piazza. |
|
| Note | In evidenza in alto l'immagine della prima pagina de l'Unità, sotto la foto in b/n di una manifestazione di piazza. | |
| Grafico |
|
|
| Committente |
|
|
| Soggetti | ELEZIONI POLITICHE - Italia - 1963 | |
| ITALIA - 25 aprile 1945 - Celebrazioni - Manifestazioni - Roma - 1963 | ||
| L'UNITA <periodico> - Fotografie | ||
| MANIFESTAZIONI - Fotografie | ||
| Partito comunista italiano - Elezioni politiche - 1963 | ||
| Luogo pubblicazione | Roma | |
| Editori | Cronograph <Roma> | |
| Anno pubblicazione | 1963 | |
| Altri titoli | Ventotto aprile | |
| Fa parte di | [Mostra per il ventennale della Resistenza] , 18 |
