Dettaglio del documento
- Appartiene a
- Scheda
- Vai all'immagine
| Manifesto Locandina | |
| Immagine sciolta | |
| Colore | A colori |
| Tecnica | Tipografia |
| Descrizione | *Meglio oggi che nel 1948, cifre alla mano ... Maggior consumo maggior benessere nonostante i sabotaggi dei socialcomunisti / a cura del comitato civico Roma : Bimospa, 1953 1 manifesto : stampa tip., color. ; 96x63 cm |
| Note | Al centro campeggiano immagini di generi alimentari e diagrammi statistici che testimoniano il tenore di vita degli italiani negli anni '50. |
| Soggetti | ITALIA - 1945-1955 |
| Editori | Bimospa |
| Anno pubblicazione | 1953 |
