Dettaglio del documento
- Appartiene a
- Scheda
- Vai all'immagine
| Manifesto Locandina | ||
| Immagine sciolta | ||
| Colore | A colori | |
| Tecnica | Litografia | |
| Descrizione | *Campagna per la stampa dei socialisti unitari : 200 mila iscritti al PSIUP, 200 milioni per la stampa socialista unitaria : Compagni! lavoratori! : nelle elezioni del 22 novembre le lista del PSIUP hanno raccolto un milione di voti ... / Consiglio nazionale del PSIUP Roma : Reprolux, 1965 1 manifesto : litografia, rosso e nero ; 100x70 cm |
|
| Note | In calce a sinista simbolo del partito. | |
| Committente |
|
|
| Soggetti | Partito socialista italiano di unità proletaria | |
| Editori | Reprolux <Roma> | |
| Anno pubblicazione | 1965 |
