Dettaglio del documento
- Appartiene a
- Scheda
- Vai all'immagine
| Manifesto Locandina | ||
| Immagine sciolta | ||
| Colore | A colori | |
| Tecnica | Litografia offset | |
| Descrizione | *Al Senato vota Giorgio Amendola - Collegio 5 / Partito comunista italiano Napoli : Arti grafiche dott. Dino Amodio, [1970] 1 manifesto : litografia offset ; 100x70 cm. |
|
| Committente |
|
|
| Soggetti | AMENDOLA, Giorgio | |
| ELEZIONI POLITICHE - Italia - 1976 | ||
| Editori | Arti grafiche Dott. Dino Amodio <Napoli> | |
| Anno pubblicazione | 1970 |
