Dettaglio del documento
- Find it at
- Details
- Links
| Volantino | ||
| Immagine sciolta | ||
| Color | A colori | |
| Technique | Typography | |
| Description | *Nel 1936 l'Unione Sovietica ha prodotto oltre 1.100 milioni di cereali, vale a dire oltre 6 quintali per abitante; l'Italia ha prodotto 130 milioni di quintali vale a dire poco più di 3 milioni per abitante ... Il livello di vita del popolo sovietico è superiore di almeno il doppio al livello di vita del popolo italiano. E la stampa fascista continua a parlare di "fame in Russia"! / [committente Partito comunista d'Italia] [1936?] 1 volantino : stampa tipografica ; 90x120 mm |
|
| Note | Committente desunto dal contenuto. | |
| Committente |
|
|
| Subjects | ANTIFASCISMO - Italia - 1936 | |
| ITALIA - Condizioni economiche e sociali - 1936 | ||
| STAMPA FASCISTA - 1936 | ||
| UNIONE SOVIETICA - Condizioni economiche e sociali - 1936 | ||
| Designazione specifica | Altro | |
| Designazione di funzione | altro | |
| Publication year | 1936 |
