Dettaglio del documento
- Find it at
- Details
- Links
| Manifesto Locandina | |
| Immagine sciolta | |
| Color | A colori |
| Technique | Typography |
| Description | *Meglio oggi che nel 1948, cifre alla mano ... Maggior consumo maggior benessere nonostante i sabotaggi dei socialcomunisti / a cura del comitato civico Roma : Bimospa, 1953 1 manifesto : stampa tip., color. ; 96x63 cm |
| Note | Al centro campeggiano immagini di generi alimentari e diagrammi statistici che testimoniano il tenore di vita degli italiani negli anni '50. |
| Subjects | ITALIA - 1945-1955 |
| Publisher | Bimospa |
| Publication year | 1953 |
