Dettaglio del documento
- Find it at
- Details
- Links
| Volantino | ||
| Immagine sciolta | ||
| Color | A colori | |
| Technique | Screen-printing | |
| Description | *Come si vota per il Parlamento - Chi vota "Fiamma-M.S.I." vota così - Elettori ed elettrici ricordate - Votate "Fiamma-M.S.I." voterete per lo Stato nazionale del lavoro / [Movimento sociale italiano] Bologna : T.G., [1948] 1 volantino : serigrafia ; 24x24 cm. |
|
| Committente |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Subjects | ELEZIONI POLITICHE - Italia - 1948 | |
| VOTO ELETTORALE - Italia | ||
| Publisher | Tipografia Grossi <Bologna> | |
| Designazione specifica | Altro | |
| Designazione di funzione | altro | |
| Publication year | 1948 |
